Usage Statistics for vercon.sci.eg

Summary Period: May 2006
Generated 02-Jun-2006 03:00 Egypt Daylight Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2006
Total Hits 60087
Total Files 37975
Total Pages 17092
Total Visits 1011
Total KBytes 603615
Total Unique Sites 662
Total Unique URLs 1956
Total Unique Referrers 452
Total Unique User Agents 133
. Avg Max
Hits per Hour 104 6141
Hits per Day 2503 26723
Files per Day 1582 19386
Pages per Day 712 8451
Visits per Day 42 340
KBytes per Day 25151 283383
Hits by Response Code
Undefined response code 3
Code 200 - OK 37975
Code 206 - Partial Content 205
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 302 - Found 1413
Code 304 - Not Modified 16128
Code 400 - Bad Request 24
Code 401 - Unauthorized 18
Code 403 - Forbidden 100
Code 404 - Not Found 2739
Code 500 - Internal Server Error 1465

Daily usage for May 2006

Daily Statistics for May 2006
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
8 34 0.06% 15 0.04% 8 0.05% 2 0.20% 1 0.15% 83 0.01%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 19 0.03% 14 0.04% 6 0.04% 1 0.10% 1 0.15% 80 0.01%
15 409 0.68% 269 0.71% 57 0.33% 1 0.10% 1 0.15% 15117 2.50%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 135 0.22% 26 0.07% 40 0.23% 2 0.20% 1 0.15% 276 0.05%
18 9 0.01% 6 0.02% 4 0.02% 1 0.10% 1 0.15% 83 0.01%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 56 0.09% 44 0.12% 13 0.08% 2 0.20% 2 0.30% 369 0.06%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 11 0.02% 1 0.00% 2 0.01% 2 0.20% 1 0.15% 20 0.00%
25 401 0.67% 101 0.27% 106 0.62% 2 0.20% 1 0.15% 2044 0.34%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4390 7.31% 3030 7.98% 981 5.74% 181 17.90% 168 25.38% 43961 7.28%
29 4451 7.41% 2343 6.17% 1187 6.94% 180 17.80% 166 25.08% 41762 6.92%
30 23449 39.03% 12740 33.55% 6237 36.49% 297 29.38% 228 34.44% 216437 35.86%
31 26723 44.47% 19386 51.05% 8451 49.44% 340 33.63% 270 40.79% 283383 46.95%

Hourly usage for May 2006

Hourly Statistics for May 2006
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 74 0.12% 1 35 0.09% 0 11 0.06% 16 390 0.06%
1 0 8 0.01% 0 7 0.02% 0 3 0.02% 19 444 0.07%
2 0 12 0.02% 0 10 0.03% 0 10 0.06% 52 1242 0.21%
3 0 16 0.03% 0 14 0.04% 0 2 0.01% 5 131 0.02%
4 1 27 0.04% 0 14 0.04% 0 10 0.06% 7 158 0.03%
5 17 422 0.70% 15 364 0.96% 4 103 0.60% 134 3223 0.53%
6 164 3954 6.58% 134 3238 8.53% 39 952 5.57% 722 17339 2.87%
7 482 11578 19.27% 255 6127 16.13% 123 2973 17.39% 1881 45134 7.48%
8 302 7270 12.10% 146 3510 9.24% 88 2122 12.42% 2588 62114 10.29%
9 216 5191 8.64% 119 2879 7.58% 64 1541 9.02% 1809 43410 7.19%
10 197 4747 7.90% 111 2671 7.03% 51 1247 7.30% 2352 56446 9.35%
11 521 12513 20.82% 356 8549 22.51% 161 3885 22.73% 5229 125494 20.79%
12 160 3844 6.40% 130 3140 8.27% 73 1772 10.37% 2190 52564 8.71%
13 45 1101 1.83% 26 645 1.70% 13 317 1.85% 704 16898 2.80%
14 38 921 1.53% 28 682 1.80% 7 184 1.08% 638 15321 2.54%
15 63 1514 2.52% 53 1279 3.37% 9 217 1.27% 769 18459 3.06%
16 37 908 1.51% 28 686 1.81% 13 318 1.86% 1093 26241 4.35%
17 35 854 1.42% 23 565 1.49% 7 182 1.06% 781 18753 3.11%
18 41 996 1.66% 28 686 1.81% 9 216 1.26% 610 14630 2.42%
19 55 1342 2.23% 42 1024 2.70% 12 306 1.79% 1069 25666 4.25%
20 37 890 1.48% 28 683 1.80% 9 226 1.32% 874 20982 3.48%
21 40 962 1.60% 24 580 1.53% 10 252 1.47% 861 20663 3.42%
22 24 584 0.97% 14 340 0.90% 5 143 0.84% 468 11228 1.86%
23 14 359 0.60% 10 247 0.65% 4 100 0.59% 279 6686 1.11%

Top 30 of 1956 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3051 5.08% 4630 0.77% /vercon_css/vercon02.css
2 2256 3.75% 37364 6.19% /vercon.asp
3 1419 2.36% 48002 7.95% /forumn/members.asp
4 1289 2.15% 2977 0.49% /vercon_css/Vercon02.css
5 1123 1.87% 0 0.00% /Default.vsdisco
6 491 0.82% 1054 0.17% /ershad_centeral/centers/Get_ExtIntor.asp
7 470 0.78% 10049 1.66% /forumn/post1.asp
8 468 0.78% 3342 0.55% /ershad_centeral/centers/extpages.asp
9 439 0.73% 310 0.05% /ershad_centeral/centers/style.css
10 426 0.71% 7288 1.21% /forumn/topic.asp
11 418 0.70% 3752 0.62% /INSYS/Moderates/MainMod.asp
12 407 0.68% 3878 0.64% /ProbEntryPubNew/Get_Problems.asp
13 289 0.48% 175 0.03% /INSYS/Moderates/Asyaot/Style.css
14 280 0.47% 649 0.11% /ProbEntryPubNew/vercon02.css
15 275 0.46% 2891 0.48% /INSYS/Moderates/Asyaot/Asyaot.asp
16 221 0.37% 3241 0.54% /farm_entrynew/main.asp
17 216 0.36% 553 0.09% /ProbEntryPubNew/Get_Problems_Pub.asp
18 204 0.34% 14649 2.43% /farm_prob/ProbDetails.asp
19 202 0.34% 7191 1.19% /forumn/forum.asp
20 198 0.33% 1745 0.29% /INSYS/Moderates/Asyaot/central.asp
21 183 0.30% 4804 0.80% /VerconProject/ExDoc5.asp
22 171 0.28% 1249 0.21% /farm_entrynew/date-picker.js
23 150 0.25% 414 0.07% /ershad_centeral/style.css
24 149 0.25% 399 0.07% /Plogin.asp
25 144 0.24% 1844 0.31% /forumn/default1.asp
26 131 0.22% 42 0.01% /tomato/WM.asp
27 124 0.21% 90 0.01% /farm_entrynew/Prob_Cat_Sub.asp
28 123 0.20% 451 0.07% /farm_entrynew/Add.asp
29 122 0.20% 2242 0.37% /farm_entrynew/Get_Problems_Follow.asp
30 119 0.20% 71 0.01% /tomato/menu.css

Top 10 of 1956 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1419 2.36% 48002 7.95% /forumn/members.asp
2 2256 3.75% 37364 6.19% /vercon.asp
3 60 0.10% 33211 5.50% /ershad_centeral/active.htm
4 54 0.09% 32080 5.31% /ershad_centeral/Activites2002.htm
5 37 0.06% 23099 3.83% /indexUI/uploaded/Mangoproduction/mangoproduction.htm
6 35 0.06% 19785 3.28% /ershad_centeral/Activites2001.htm
7 204 0.34% 14649 2.43% /farm_prob/ProbDetails.asp
8 113 0.19% 12335 2.04% /extpub/main.asp
9 470 0.78% 10049 1.66% /forumn/post1.asp
10 33 0.05% 7998 1.32% /ershad_centeral/centers.htm

Top 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2256 3.75% 527 56.06% /vercon.asp
2 41 0.07% 33 3.51% /text12.asp
3 60 0.10% 29 3.09% /ershad_centeral/active.htm
4 33 0.05% 26 2.77% /ershad_centeral/centers.htm
5 37 0.06% 25 2.66% /indexUI/uploaded/Mangoproduction/mangoproduction.htm
6 54 0.09% 23 2.45% /ershad_centeral/Activites2002.htm
7 35 0.06% 16 1.70% /ershad_centeral/Activites2001.htm
8 14 0.02% 11 1.17% /ershad_centeral/imag.htm
9 69 0.11% 11 1.17% /ershad_centeral/main3_page.htm
10 113 0.19% 11 1.17% /insys/rsm/main.asp

Top 10 of 159 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2256 3.75% 307 34.57% /vercon.asp
2 41 0.07% 38 4.28% /text12.asp
3 54 0.09% 30 3.38% /ershad_centeral/Activites2002.htm
4 60 0.10% 28 3.15% /ershad_centeral/active.htm
5 35 0.06% 24 2.70% /ershad_centeral/Activites2001.htm
6 33 0.05% 23 2.59% /ershad_centeral/centers.htm
7 37 0.06% 21 2.36% /indexUI/uploaded/Mangoproduction/mangoproduction.htm
8 204 0.34% 16 1.80% /farm_prob/ProbDetails.asp
9 54 0.09% 12 1.35% /INSYS/Institutes/main.asp
10 14 0.02% 11 1.24% /ershad_centeral/imag.htm

Top 30 of 662 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3346 5.57% 2378 6.26% 11399 1.89% 6 0.59% 192.100.0.120
2 3195 5.32% 1767 4.65% 12636 2.09% 9 0.89% 192.100.0.113
3 2966 4.94% 2894 7.62% 86317 14.30% 1 0.10% 217.54.131.129
4 2898 4.82% 1483 3.91% 7109 1.18% 5 0.49% 192.100.0.104
5 2799 4.66% 1787 4.71% 11558 1.91% 6 0.59% 192.100.0.245
6 2687 4.47% 1575 4.15% 8109 1.34% 10 0.99% 192.100.0.244
7 2386 3.97% 1186 3.12% 6017 1.00% 9 0.89% 192.100.0.109
8 2154 3.58% 1411 3.72% 10479 1.74% 11 1.09% 192.100.0.111
9 2122 3.53% 1096 2.89% 9784 1.62% 8 0.79% 192.100.0.194
10 1972 3.28% 1545 4.07% 3464 0.57% 8 0.79% 84.36.38.86
11 1919 3.19% 973 2.56% 10822 1.79% 6 0.59% 192.100.0.139
12 1395 2.32% 1239 3.26% 3012 0.50% 1 0.10% host-196.218.25.17.tedata.net
13 1306 2.17% 863 2.27% 3522 0.58% 11 1.09% 212.122.243.70
14 1185 1.97% 793 2.09% 7692 1.27% 9 0.89% 192.100.0.106
15 947 1.58% 480 1.26% 3336 0.55% 8 0.79% 192.100.0.103
16 934 1.55% 546 1.44% 4211 0.70% 7 0.69% 192.100.0.253
17 912 1.52% 418 1.10% 17537 2.91% 9 0.89% frontend
18 826 1.37% 487 1.28% 3586 0.59% 9 0.89% 62.139.59.151
19 669 1.11% 332 0.87% 22982 3.81% 1 0.10% host-82-201-206-38.static.link.net
20 575 0.96% 421 1.11% 4471 0.74% 3 0.30% host-81.10.12.47.tedata.net
21 562 0.94% 335 0.88% 63761 10.56% 3 0.30% 82.201.250.118
22 433 0.72% 264 0.70% 1761 0.29% 11 1.09% 217.52.87.25
23 358 0.60% 158 0.42% 975 0.16% 1 0.10% 62.114.19.190
24 357 0.59% 82 0.22% 482 0.08% 1 0.10% host-81.10.1.203.tedata.net
25 324 0.54% 171 0.45% 6025 1.00% 2 0.20% 195-238-45-186.direcpceu.com
26 319 0.53% 106 0.28% 1374 0.23% 1 0.10% host-81.10.51.14.tedata.net
27 288 0.48% 127 0.33% 5432 0.90% 1 0.10% 62.114.66.174
28 286 0.48% 130 0.34% 1807 0.30% 2 0.20% 196.202.95.168
29 277 0.46% 175 0.46% 1971 0.33% 5 0.49% 192.100.160.10
30 273 0.45% 64 0.17% 596 0.10% 1 0.10% 62.114.127.122

Top 10 of 662 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2966 4.94% 2894 7.62% 86317 14.30% 1 0.10% 217.54.131.129
2 562 0.94% 335 0.88% 63761 10.56% 3 0.30% 82.201.250.118
3 669 1.11% 332 0.87% 22982 3.81% 1 0.10% host-82-201-206-38.static.link.net
4 912 1.52% 418 1.10% 17537 2.91% 9 0.89% frontend
5 3195 5.32% 1767 4.65% 12636 2.09% 9 0.89% 192.100.0.113
6 2799 4.66% 1787 4.71% 11558 1.91% 6 0.59% 192.100.0.245
7 3346 5.57% 2378 6.26% 11399 1.89% 6 0.59% 192.100.0.120
8 1919 3.19% 973 2.56% 10822 1.79% 6 0.59% 192.100.0.139
9 230 0.38% 101 0.27% 10492 1.74% 3 0.30% 62.114.250.63
10 2154 3.58% 1411 3.72% 10479 1.74% 11 1.09% 192.100.0.111

Top 30 of 452 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9035 15.04% http://www.vercon.sci.eg/ershad_centeral/centers/extpages.asp
2 9024 15.02% http://www.vercon.sci.eg/
3 6055 10.08% - (Direct Request)
4 4533 7.54% http://www.vercon.sci.eg/vercon.asp
5 3585 5.97% http://www.vercon.sci.eg/INSYS/Moderates/Asyaot/Asyaot.asp
6 1503 2.50% http://www.vercon.sci.eg/tomato/tomatomain.asp
7 1438 2.39% http://www.vercon.sci.eg/forumn/members.asp
8 1234 2.05% http://www.vercon.sci.eg/forumn/topic.asp
9 1189 1.98% http://www.vercon.sci.eg/insys/rsm/main.asp
10 1049 1.75% http://www.vercon.sci.eg/INSYS/Moderates/Asyaot/central.asp
11 860 1.43% http://www.vercon.sci.eg/farm_prob/ProbSearch.asp
12 856 1.42% http://www.vercon.sci.eg/INSYS/RSM/AlShandaweel/main.asp
13 846 1.41% http://www.vercon.sci.eg/INSYS/Moderates/MainMod.asp
14 811 1.35% http://www.vercon.sci.eg/forumn/default1.asp
15 778 1.29% http://www.vercon.sci.eg/forumn/forum.asp
16 692 1.15% http://www.vercon.sci.eg
17 665 1.11% http://www.vercon.sci.eg/ProbEntryPubNew/main_sec.asp
18 662 1.10% http://www.vercon.sci.eg/INSYS/Moderates/ALDakahlia/home.asp
19 660 1.10% http://www.vercon.sci.eg/farm_entrynew/main.asp
20 539 0.90% http://www.vercon.sci.eg/VerconProject/ExDoc5.asp
21 517 0.86% http://www.vercon.sci.eg/extpub/main.asp
22 490 0.82% http://www.vercon.sci.eg/ershad_centeral/View_Centers.asp
23 470 0.78% http://www.vercon.sci.eg/ProbEntryPubNew/main_thir.asp
24 394 0.66% http://www.vercon.sci.eg/INSYS/Institutes/main.asp
25 393 0.65% http://www.vercon.sci.eg/Plogin.asp
26 326 0.54% http://www.vercon.sci.eg/rice/main.asp
27 305 0.51% http://www.vercon.sci.eg/wheat2005/es.aspx
28 276 0.46% http://www.vercon.sci.eg/farm_entrynew/FollowMain.asp
29 249 0.41% http://www.vercon.sci.eg/ershad_centeral/main3_page.htm
30 245 0.41% http://www.vercon.sci.eg/ProbEntryPubNew/EditView.asp

Top 20 of 169 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 5.79% vercon
2 11 4.25% استخدامات السمسم في تغذية الحيوان
3 9 3.47% زراعة بنجر السكر
4 6 2.32% www.vercon.sci.eg
5 6 2.32% www.vercon.sci.eg.
6 5 1.93% الارشاد الزراعي
7 5 1.93% الاسماعيلية
8 4 1.54% التسميد فى الثوم
9 4 1.54% فيركون
10 4 1.54% محطة الانتاج الحيوانى
11 3 1.16% ادارة انتاج
12 3 1.16% البياض الزغبي
13 3 1.16% الزراعة في الواحات البحرية
14 3 1.16% برامج تربية الأرانب
15 3 1.16% مشاكل محصول الفول السوداني المصري
16 3 1.16% نتيجة المحافظة بجنوب سيناء
17 2 0.77% related:www.aoad.org/ftp/nre_her.doc
18 2 0.77%
19 2 0.77% البحث الريفى بالمشاركة
20 2 0.77% البصل محصول زراعي صيفي

Top 15 of 133 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17507 29.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 15090 25.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 8934 14.87% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 3340 5.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+HbTools+4.7.7)
5 2885 4.80% WebZIP/6.0+(http://www.spidersoft.com)
6 2831 4.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 1342 2.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98)
8 1045 1.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Mailinfo+[448449])
9 947 1.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Hotbar+4.5.1.0;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 408 0.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+HbTools+4.7.7)
11 392 0.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+98)
12 363 0.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 358 0.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+1.0.3705)
14 307 0.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)
15 243 0.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)

Usage by Country for May 2006

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 49223 81.92% 31055 81.78% 470102 77.88% Unresolved/Unknown
2 8792 14.63% 5566 14.66% 90000 14.91% Network
3 747 1.24% 427 1.12% 8525 1.41% Egypt
4 717 1.19% 423 1.11% 11832 1.96% US Commercial
5 331 0.55% 292 0.77% 16130 2.67% Saudi Arabia
6 102 0.17% 60 0.16% 483 0.08% Italy
7 51 0.08% 51 0.13% 2537 0.42% Morocco
8 28 0.05% 20 0.05% 174 0.03% Non-Profit Organization
9 24 0.04% 24 0.06% 120 0.02% Tuvalu
10 21 0.03% 21 0.06% 161 0.03% Germany
11 20 0.03% 11 0.03% 2701 0.45% Israel
12 14 0.02% 14 0.04% 68 0.01% Jordan
13 9 0.01% 7 0.02% 438 0.07% Austria
14 3 0.00% 2 0.01% 321 0.05% Old style Arpanet (arpa)
15 3 0.00% 1 0.00% 5 0.00% United Arab Emirates
16 2 0.00% 1 0.00% 20 0.00% US Educational


Generated by Webalizer Version 2.01